Google Map

Display Google map field

Code Sample:

array(
        'id'		    => 'google_map_field',
        'title'		    => __('Google Map Field','text-domain'),
        'details'	    => __('Description of google map field','text-domain'),
        'placeholder'   => __('Text value','text-domain'),
        'preview'       => true,
        'value'		=> array(
            'lat'	=> '25.75',
            'lng'	=> '89.25',
            'zoom'	=> '5',
            'title'	=> 'Map Title',
            'apikey'	=> '',
        ),
        'default'	=> array(
            'lat'	=> '25.75',
            'lng'	=> '89.25',
            'zoom'	=> '5',
            'title'	=> 'Map Title',
            'apikey'	=> '',

        ),
        'args'		=> array(
            'lat'	=> __('Latitude','text-domain'),
            'lng'	=> __('Longitude','text-domain'),
            'zoom'	=> __('Zoom','text-domain'),
            'title'	=> __('Title','text-domain'),
            'apikey'	=> __('API key','text-domain'),
        ),
    ),

 

 

Preview:

Option Framework